# 來源索引

整理日期：2026-07-02

本索引以官方或業務常用入口為主。政府、公用事業、瓦斯公司頁面可能改版，申辦前請以開啟當日的官方頁面為準。

| 分類 | 名稱 | 單位 | URL | 用途 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水電瓦斯 | 台電官網 | 台灣電力公司 | https://www.taipower.com.tw/ | 台電公告、客服與各項服務入口 |  |
| 水電瓦斯 | 台電網路櫃檯 | 台灣電力公司 | https://service.taipower.com.tw/ | 線上申辦、案件查詢與帳務服務入口 |  |
| 水電瓦斯 | 台電申請書表下載 - 變更用電 | 台灣電力公司 | https://www.taipower.com.tw/2289/2290/2318/?Page=1&PageSize=10&q_attribute=1625 | 下載變更用電戶名過戶申請單與填寫範例 |  |
| 水電瓦斯 | 台電桃園區營業處 | 台灣電力公司桃園區營業處 | https://branch.taipower.com.tw/d103 | 桃園區營業處服務據點、客服與地方用電資訊 |  |
| 水電瓦斯 | 台水官網 | 台灣自來水公司 | https://www.water.gov.tw/ | 自來水服務入口 |  |
| 水電瓦斯 | 台水線上申辦與須知 | 台灣自來水公司 | https://www.water.gov.tw/ch/Notice?nodeId=812 | 線上申請過戶、結清水費、復用等服務 |  |
| 水電瓦斯 | 台水異動申請書 | 台灣自來水公司 | https://www.water.gov.tw/ch/Subject/Detail/2281?nodeId=821 | 用水設備異動申請書與填表範例 |  |
| 水電瓦斯 | 台水第二區管理處 | 台灣自來水公司第二區管理處 | https://www.water.gov.tw/dist2 | 桃園地區供水公告、服務所與客服資訊 | 桃園案件以帳單水號與台水二區服務所資訊為準。 |
| 水電瓦斯 | 欣桃天然氣 | 欣桃天然氣股份有限公司 | https://www.shintaogas.com.tw/ | 桃園部分區域天然氣服務入口 |  |
| 水電瓦斯 | 欣桃天然氣線上申請 | 欣桃天然氣股份有限公司 | https://www.shintaogas.com.tw/HOME/recurit-apply | 欣桃天然氣線上申請與文件上傳入口 |  |
| 水電瓦斯 | 桃園水電氣過戶跨機關代送 | 桃園市八德地政事務所 | https://www.bade-land.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=14537&s=1270802 | 桃園市地政事務所代送用水、用電、天然氣戶名變更資訊 | 服務範圍以桃園市地政局公告為準。 |
| 房地合一稅 | 財政部北區國稅局 - 房地合一專區 | 財政部北區國稅局 | https://www.ntbna.gov.tw/multiplehtml/cae51830571d48b0a3b01c01ad336483 | 桃園所屬北區國稅局房地合一申報書表與資訊 |  |
| 房地合一稅 | 財政部稅務入口網 | 財政部 | https://www.etax.nat.gov.tw/ | 查詢國稅、地方稅與稅務服務 |  |
| 實價登錄 | 不動產交易實價查詢服務網 | 內政部 | https://lvr.land.moi.gov.tw/ | 成交行情查詢、價格帶比較與客戶估價前置作業 |  |
| 實價登錄 | 內政部地政司 | 內政部地政司 | https://www.land.moi.gov.tw/ | 地政政策、實價登錄制度與地政服務入口 |  |
| 民間看屋平台 | 樂居 | 樂居 | https://www.leju.com.tw/ | 社區行情、實價登錄、新建案與買賣搜尋 |  |
| 民間看屋平台 | 樂居實價登錄地圖 | 樂居 | https://www.leju.com.tw/map?mode=price | 房價地圖、社區成交行情與區域比較 | 看民間整理行情時，仍應回頭比對內政部實價登錄。 |
| 民間看屋平台 | 591房屋交易網 | 591房屋交易網 | https://www.591.com.tw/ | 中古屋、租屋、新建案、商用與實價登錄資訊平台 |  |
| 民間看屋平台 | 好房網 | 好房網 | https://www.housefun.com.tw/ | 待售物件、租屋、實價登錄、房市新聞與影音資訊 |  |
| 民間看屋平台 | 永慶房仲網 | 永慶房仲網 | https://www.yungching.com.tw/ | 買屋、賣屋、租屋、實價登錄與房價查詢 |  |
| 民間看屋平台 | 信義房屋 | 信義房屋 | https://www.sinyi.com.tw/ | 買房、賣房、售屋、租屋與實價登錄查詢 |  |
| 地籍便民系統 | 地籍圖資網路便民服務系統 | 內政部地政司 | https://easymap.land.moi.gov.tw/ | 地籍圖資、地段地號與地理位置輔助查詢 |  |
| 地籍便民系統 | 全國地政電子謄本系統 | 內政部 | https://www.land.nat.gov.tw/ | 電子謄本申請與地政資料服務入口 |  |
| 地籍便民系統 | 桃園地政資訊服務網 | 桃園市政府地政局 | https://www.land.tycg.gov.tw/chaspx/defaultS.aspx | 桃園地政資訊、不動產交易資訊與地政服務入口 |  |
| 房仲延伸工具 | 內政部不動產資訊平台 | 內政部 | https://pip.moi.gov.tw/ | 住宅、租賃、交易與統計資訊 |  |
| 房仲延伸工具 | 桃園市政府地政局 | 桃園市政府地政局 | https://land.tycg.gov.tw/ | 桃園地政局公告、地政服務與不動產防詐資訊 |  |
| 房仲延伸工具 | 桃園不動產交易專區 | 桃園市政府地政局 | https://land.tycg.gov.tw/cl.aspx?n=4012 | 桃園不動產交易安全、經紀業、預售屋與消費爭議資訊 |  |
| 房仲延伸工具 | 財政部電子發票整合服務平台 | 財政部 | https://www.einvoice.nat.gov.tw/ | 公司戶或付款資料核對時可查電子發票資訊 |  |
| 契約與法規 | 內政部不動產交易契約書範本 | 內政部不動產資訊平台 | https://pip.moi.gov.tw/Publicize/Info/G1020 | 成屋買賣、委託銷售、租賃等契約範本下載入口 | 簽約或委託前先查最新版。 |
| 契約與法規 | 不動產說明書應記載及不得記載事項 | 內政部主管法規共用系統 | https://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003292 | 不動產說明書必填、不得記載與揭露事項 | 2026-04-01 起有修正生效內容，製作說明書前要確認。 |
| 契約與法規 | 成屋買賣契約書範本 | 行政院 | https://www.ey.gov.tw/Page/AABD2F12D8A6D561/217c24e2-cacd-44ca-8d6f-0db109b3f45b | 成屋買賣簽約前對照契約條款 |  |
| 契約與法規 | 住宅租賃契約書範本 | 行政院 | https://www.ey.gov.tw/Page/AABD2F12D8A6D561/58973c69-07f0-4b88-88a2-8b0b91f28241 | 出租與承租案件契約範本 |  |
| 執業查詢 | 不動產服務業資訊系統 | 內政部 | https://resim.moi.gov.tw/ | 查詢不動產經紀業、經紀人、營業員、地政士、估價師、租賃住宅服務業 |  |
| 建管與使用執照 | 全國建築管理資訊系統入口網 | 內政部國土管理署 | https://cloudbm.nlma.gov.tw/CPTL/index.jsp | 使用執照、建築執照、建管相關查詢入口 | 建管資料常仍需依縣市入口或地方建管處確認。 |
| 建管與使用執照 | 桃園市政府建管系統 | 桃園市政府 | https://building.tycg.gov.tw/ | 桃園建管案件、建照、使照與便民服務入口 |  |
| 建管與使用執照 | 桃園使用執照案件查詢 | 桃園市政府建管系統 | https://building.tycg.gov.tw/casesearch/ofc/B01 | 桃園使用執照案件進度與資料查詢入口 |  |
| 建管與使用執照 | 桃園建築執照存根查詢 | 桃園市政府建管系統 | https://building.tycg.gov.tw/bupic | 桃園建築執照存根查詢 |  |
| 土地與圖資 | 全國土地使用分區資料查詢系統 | 內政部國土管理署 | https://luz.nlma.gov.tw/web/default.aspx | 查詢都市計畫、非都市土地及國家公園使用分區 |  |
| 土地與圖資 | 國土功能分區圖展示資訊查詢系統 | 內政部國土管理署 | https://nluz.nlma.gov.tw/ex3s/ | 查詢直轄市、縣市國土功能分區展示資訊 |  |
| 土地與圖資 | 國土測繪圖資服務雲 | 內政部國土測繪中心 | https://maps.nlsc.gov.tw/ | 地籍圖、段籍圖、國土利用、正射影像與圖層套疊 |  |
| 災害環境風險 | 3D災害潛勢地圖 | 國家災害防救科技中心 | https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/ | 查詢淹水、坡地、土石流、斷層、土壤液化、海嘯等災害潛勢 |  |
| 災害環境風險 | 水利署淹水潛勢圖 | 經濟部水利署 | https://www.wra.gov.tw/cp.aspx?n=6244 | 淹水潛勢圖與水利地理資訊平台入口 |  |
| 災害環境風險 | 土壤液化潛勢查詢系統 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | https://www.liquid.net.tw/ | 地址或地圖查詢土壤液化潛勢 |  |
| 災害環境風險 | 土壤及地下水污染公告場址查詢 | 環境部 | https://sgw.moenv.gov.tw/SgwSiteInfo/SituationMap/ | 查詢周邊公告污染場址與地下水污染限制使用地區 |  |
| 災害環境風險 | 輻射屋查詢系統 | 核能安全委員會 | https://ramdar.nusc.gov.tw/ | 查詢年劑量達 1 毫西弗以上之輻射屋地址 |  |
| 稅費與貸款 | 地方稅網路申報作業 | 財政部 | https://net.tax.nat.gov.tw/ | 契稅、土地增值稅、印花稅、房屋稅、地價稅等申報與查詢入口 |  |
| 稅費與貸款 | 桃園市政府地方稅務局 | 桃園市政府地方稅務局 | https://tytax.tycg.gov.tw/ | 桃園契稅、房屋稅、地價稅與地方稅服務入口 |  |
| 稅費與貸款 | 中央銀行五大銀行新承做放款金額與利率 | 中央銀行 | https://www.cbc.gov.tw/tw/np-528-1.html | 掌握房貸利率與市場資金趨勢 |  |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：台電楊梅服務所 | 台灣電力公司桃園區營業處 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E7%A7%80%E6%89%8D%E8%B7%AF99%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市楊梅區秀才路99號；電服務據點。 | 楊梅｜電話：(03)4782017、(03)4782067；下班/事故搶修 1911｜離公司地址優先查這個；台電多數業務可跨區受理。 |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：台電平鎮服務所 | 台灣電力公司桃園區營業處 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%8E%AE%E5%8D%80%E4%B8%AD%E8%B1%90%E8%B7%AF1%E6%AE%B5288%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市平鎮區中豐路1段288號；電服務據點。 | 平鎮｜電話：(03)4670721、(03)4670723、(03)4670732；下班/事故搶修 1911｜平鎮案件或順路時使用；台電多數業務可跨區受理。 |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：台水楊梅服務所 | 台灣自來水公司第二區管理處 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A5%8A%E6%96%B0%E8%B7%AF18%E5%B7%B72%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市楊梅區楊新路18巷2號；水服務據點。 | 楊梅｜電話：(03)4789261；台水客服 1910｜轄區含楊梅區多數里與平鎮部分里；實務上仍以帳單水號與台水查詢為準。 |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：台水中壢服務所 | 台灣自來水公司第二區管理處 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%8E%AE%E5%8D%80%E5%BB%B6%E5%B9%B3%E8%B7%AF%E4%B8%80%E6%AE%B526%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市平鎮區延平路一段26號；水服務據點。 | 平鎮｜電話：(03)4251506、(03)4259492；台水客服 1910｜地址在平鎮，轄區含中壢與平鎮多數里；平鎮案件可先查這個。 |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：台水第二區管理處 | 台灣自來水公司第二區管理處 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%8E%AE%E5%8D%80%E6%B0%B4%E5%BB%A0%E8%B7%AF150%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市平鎮區水廠路150號；水服務據點。 | 平鎮｜電話：03-4643-131；台水客服 1910｜桃園全區管理處；一般過戶先用服務所或線上申辦，需要主管機關資訊時再查。 |
| 楊梅平鎮導航 | Google 導航：欣桃天然氣南區服務處 | 欣桃天然氣股份有限公司 | https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A5%8A%E6%A2%85%E5%8D%80%E6%A2%85%E7%8D%85%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B536%E8%99%9F&destination=%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80%E9%BE%8D%E6%85%88%E8%B7%AF388%E8%99%9F&travelmode=driving | 從公司地址出發到 桃園市中壢區龍慈路388號；瓦斯服務據點。 | 楊梅/平鎮｜電話：(03)335-2191 #3217；搶修依帳單或官方公告電話為準｜南區服務範圍含中壢、平鎮、龍潭、觀音、大園、楊梅；仍以帳單戶號與官方公告為準。 |
